研究在信通
当前位置: 首页 >> 研究在信通 >> 正文

信息与通信工程学院2020年硕士研究生招生复试成绩公示

发布时间: 2020年05月19日 16:43

    信息与通信工程学院2020年硕士研究生招生复试成绩从即日起进行公示,公示期为3天。如有问题请反馈给信息与通信工程学院科研科,联系电话0351-3559502.

     公示如下:

 

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试成绩
1 101100000001049 张睿芝 081000 信息与通信工程 01 信息探测与处理 89.8 
2 101100000001155 余小桐 081000 信息与通信工程 04 无损检测与装备健康监测 88.7 
3 101100000001181 聂彬 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 86.8 
4 101100000001085 郭锦铭 081000 信息与通信工程 01 信息探测与处理 86.6 
5 101100000001206 赵蓉 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 85.6 
6 101100000001114 邸文奇 081000 信息与通信工程 02 图像处理与计算成像 85.3 
7 101100000001104 朱榕榕 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 84.1 
8 101100000001203 胡雅妮 081000 信息与通信工程 02 图像处理与计算成像 83.8 
9 101100000001074 孙泽鹏 081000 信息与通信工程 01 信息探测与处理 83.8 
10 101100000001057 宁泓淘 081000 信息与通信工程 01 信息探测与处理 83.2 
11 101100000001163 朱治学 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 82.3 
12 101100000001088 兰颖华 081000 信息与通信工程 02 图像处理与计算成像 81.2 
13 101100000001240 赵磊 081000 信息与通信工程 05 光电信息技术与系统 81.0 
14 101100000001187 张红利 081000 信息与通信工程 01 信息探测与处理 80.8 
15 101100000001092 周诗超 081000 信息与通信工程 01 信息探测与处理 80.7 
16 101100000001209 张莹芳 081000 信息与通信工程 02 图像处理与计算成像 80.6 
17 101100000001179 刘慧 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 80.3 
18 101100000001086 孙袖山 081000 信息与通信工程 01 信息探测与处理 80.0 
19 101100000001143 刘卓 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 79.9 
20 101100000001177 韩泽琳 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 79.6 
21 101100000001227 王中正 081000 信息与通信工程 01 信息探测与处理 79.4 
22 101100000001205 穆磊磊 081000 信息与通信工程 01 信息探测与处理 79.2 
23 101100000001222 杨悦 081000 信息与通信工程 02 图像处理与计算成像 79.2 
24 101100000001109 郭宇杰 081000 信息与通信工程 02 图像处理与计算成像 77.6 
25 101100000001157 孙玲 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 77.5 
26 101100000001067 武晶 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 77.2 
27 101100000001107 郝丽芳 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 77.2 
28 101100000001180 温雪芳 081000 信息与通信工程 02 图像处理与计算成像 76.4 
29 101100000001141 段涛伟 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 76.0 
30 101100000001202 韩晓东 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 75.4 
31 101100000001151 王婷婷 081000 信息与通信工程 04 无损检测与装备健康监测 73.9 
32 101100000001131 武文彪 081000 信息与通信工程 03 通信与信息系统 73.8 
33 101100000001164 吴亚文 081000 信息与通信工程 02 图像处理与计算成像 71.0 
34 101100000001175 吴昊 081000 信息与通信工程 02 图像处理与计算成像 69.0 
35 101100000001232 郭昊琰 080300 光学工程 03 光电成像与图像处理技术 81.4 
36 101100000001566 岳琳 085400 电子信息 01 电子与通信工程 94.8 
37 101100000001549 白贇沨 085400 电子信息 01 电子与通信工程 94.2 
38 101100000001328 曹鹏娟 085400 电子信息 01 电子与通信工程 93.6 
39 101100000001304 李雪茹 085400 电子信息 01 电子与通信工程 93.3 
40 101100000001323 张旭 085400 电子信息 01 电子与通信工程 93.2 
41 101100000001407 李凯丰 085400 电子信息 01 电子与通信工程 92.6 
42 101100000001277 刘娴雅 085400 电子信息 01 电子与通信工程 92.2 
43 101100000001322 刘晓佳 085400 电子信息 01 电子与通信工程 92.2 
44 101100000001412 王点兵 085400 电子信息 01 电子与通信工程 92.2 
45 101100000001384 高志达 085400 电子信息 01 电子与通信工程 91.4 
46 101100000001428 庞珂 085400 电子信息 01 电子与通信工程 91.4 
47 101100000001405 马瑜涓 085400 电子信息 01 电子与通信工程 91.2 
48 101100000001426 尉浪浪 085400 电子信息 01 电子与通信工程 91.0 
49 101100000001324 刘威 085400 电子信息 01 电子与通信工程 91.0 
50 101100000001513 张苗苗 085400 电子信息 01 电子与通信工程 91.0 
51 101100000001435 郭牛 085400 电子信息 01 电子与通信工程 91.0 
52 101100000001482 王丹 085400 电子信息 01 电子与通信工程 90.8 
53 101100000001519 张瑛 085400 电子信息 01 电子与通信工程 90.6 
54 101100000001431 董博航 085400 电子信息 01 电子与通信工程 90.5 
55 101100000001461 焦晓锋 085400 电子信息 01 电子与通信工程 90.4 
56 101100000001394 段鹏程 085400 电子信息 01 电子与通信工程 90.4 
57 101100000001460 智超群 085400 电子信息 01 电子与通信工程 87.0 
58 101100000001495 张小琳 085400 电子信息 01 电子与通信工程 86.6 
59 101100000001455 董殿国 085400 电子信息 01 电子与通信工程 86.1 
60 101100000001308 温鹏 085400 电子信息 01 电子与通信工程 86.0 
61 101100000001265 郭鑫 085400 电子信息 01 电子与通信工程 85.6 
62 101100000001443 李壮飞 085400 电子信息 01 电子与通信工程 85.4 
63 101100000001383 岳登魁 085400 电子信息 01 电子与通信工程 85.0 
64 101100000001411 刘岳哲 085400 电子信息 01 电子与通信工程 84.8 
65 101100000001390 时润茁 085400 电子信息 01 电子与通信工程 84.6 
66 101100000001509 于得水 085400 电子信息 01 电子与通信工程 84.4 
67 101100000001253 王新琳 085400 电子信息 01 电子与通信工程 84.4 
68 101100000001392 刘研 085400 电子信息 01 电子与通信工程 84.4 
69 101100000001325 郭峰 085400 电子信息 01 电子与通信工程 84.2 
70 101100000001257 曹尚斌 085400 电子信息 01 电子与通信工程 84.2 
71 101100000001485 韩杰武 085400 电子信息 01 电子与通信工程 84.0 
72 101100000001458 剌小兆 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.8 
73 101100000001494 闫佳伟 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.8 
74 101100000001434 柴华淇 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.6 
75 101100000001533 白沙沙 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.6 
76 101100000001380 李俊杰 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.6 
77 101100000001464 任中旺 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.4 
78 101100000001520 闫秀玲 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.4 
79 101100000001503 倪沛东 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.2 
80 101100000001490 刘云东 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.2 
81 101100000001517 李伟 085400 电子信息 01 电子与通信工程 83.2 
82 101100000001562 杨伟震 085400 电子信息 01 电子与通信工程 82.8 
83 101100000001574 李宸凯 085400 电子信息 01 电子与通信工程 82.6 
84 101100000001472 张智尊 085400 电子信息 01 电子与通信工程 82.2 
85 101100000001575 丁儒昊 085400 电子信息 01 电子与通信工程 82.2 
86 101100000001311 李嘉浩 085400 电子信息 01 电子与通信工程 82.1 
87 101100000001423 沈坤 085400 电子信息 01 电子与通信工程 82.0 
88 101100000001564 孙建港 085400 电子信息 01 电子与通信工程 82.0 
89 101100000001303 常志宇 085400 电子信息 01 电子与通信工程 81.6 
90 101100000001505 张杰 085400 电子信息 01 电子与通信工程 81.6 
91 101100000001521 侯琪 085400 电子信息 01 电子与通信工程 81.6 
92 101100000001492 王苏慧 085400 电子信息 01 电子与通信工程 81.4 
93 101100000001413 申远哲 085400 电子信息 01 电子与通信工程 81.2 
94 101100000001402 牛天利 085400 电子信息 01 电子与通信工程 81.0 
95 101100000001523 张学文 085400 电子信息 01 电子与通信工程 81.0 
96 101100000001446 陈鑫 085400 电子信息 01 电子与通信工程 80.8 
97 101100000001565 崔梦君 085400 电子信息 01 电子与通信工程 79.8 
98 101100000001525 侯清 085400 电子信息 01 电子与通信工程 79.4 
99 101100000001433 李智超 085400 电子信息 01 电子与通信工程 78.6 
100 101100000001515 张凯 085400 电子信息 01 电子与通信工程 78.4 
101 101100000001568 韩香伶 085400 电子信息 01 电子与通信工程 78.2 
102 101100000001470 赵子文 085400 电子信息 01 电子与通信工程 78.0 
103 101100000001406 刘贵香 085400 电子信息 01 电子与通信工程 78.0 
104 101100000001403 任恕慧 085400 电子信息 01 电子与通信工程 78.0 
105 101100000001502 程俊伟 085400 电子信息 01 电子与通信工程 77.8 
106 101100000001439 王小婷 085400 电子信息 01 电子与通信工程 77.0 
107 101100000001419 裴帅 085400 电子信息 01 电子与通信工程 77.0 
108 101100000001500 张明 085400 电子信息 01 电子与通信工程 77.0 
109 101100000001245 郭春麟 085400 电子信息 01 电子与通信工程 77.0 
110 101100000001506 苗郁 085400 电子信息 01 电子与通信工程 76.8 
111 101100000001462 杨坤 085400 电子信息 01 电子与通信工程 76.6 
112 101100000001416 闫茹钰 085400 电子信息 01 电子与通信工程 76.2 
113 101100000001518 李皓 085400 电子信息 01 电子与通信工程 76.2 
114 101100000001269 卢鑫凯 085400 电子信息 01 电子与通信工程 76.0 
115 101100000001524 范涛 085400 电子信息 01 电子与通信工程 76.0 
116 101100000001393 郜凡 085400 电子信息 01 电子与通信工程 75.0 
117 101100000001456 那佳琪 085400 电子信息 01 电子与通信工程 75.0 
118 101100000001429 席宸锐 085400 电子信息 01 电子与通信工程 74.8 
119 101100000001510 吕晓霖 085400 电子信息 01 电子与通信工程 74.2 
120 101100000001314 高国庆 085400 电子信息 01 电子与通信工程 73.8 
121 101100000001334 温晓强 085400 电子信息 01 电子与通信工程 72.8 
122 101100000001447 石展鲲 085400 电子信息 01 电子与通信工程 70.8 
123 101100000001353 李少聪 085400 电子信息 01 电子与通信工程 70.2 
124 101100000001379 杜培玉 085400 电子信息 01 电子与通信工程 69.4 
125 101100000001425 闫雅雯 085400 电子信息 01 电子与通信工程 69.0 
126 101100000001563 杨俊 085400 电子信息 01 电子与通信工程 69.0 
127 101100000001483 贾健 085400 电子信息 01 电子与通信工程 68.9 
128 101100000001476 史瑞忠 085400 电子信息 01 电子与通信工程 65.4 
129 101100000001507 徐昊 085400 电子信息 01 电子与通信工程 65.4 
130 101100000001541 崔文凯 085400 电子信息 01 电子与通信工程 63.2 
131 101100000001268 柴凡 085400 电子信息 01 电子与通信工程 62.6 
132 101100000001263 崔成奂 085400 电子信息 01 电子与通信工程 61.6 
133 101100000001417 陈晨 085400 电子信息(非全) 02 电子与通信工程 68.0 

 

  • 邮箱:zbdx5y@nuc.edu.cn
  • 电话:0351-3559476 邮编:030051
  • 版权所有:中北大学信息与通信工程学院
  • 非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号
  • 晋公网安备 14010002001550号